Millised on maailma kõige populaarsemad muuseumid?

Johanna Vahuri
, reisiportaali toimetaja
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Mona Lisa
Mona Lisa Foto: SCANPIX/REUTERS

Juba neljandat aastat järjest kroonib muuseumite edetabelite eesotsas Pariisis asuv Louvre.

Igal aastal antakse välja edetabel kõige külastatavamate muuseumitega ning taas kord on selleks Louvre. 2015. aastal jõudis sinna oma jala tõsta lausa 8,7 miljonit turisti, vahendab CNN.

Kokku külastas 20 populaarsemat muuseumi eelmisel aastal 106,5 miljonit inimest, mis on veidi vähem kui 107,3 miljonit külastajat 2014. aastal. Ekspertide hinnangul sõltub külastatavus tihti ka ajutistest näitustest, mis inimestele huvi pakuvad, mistõttu võis ka 2014. aastal olla üldine muuseumites käimine suurem.

20 populaarseima muuseumi hulka jõudis kuus muuseumi Londonist, neli Washingtonist, kaks Pariisist ning kaks New Yorgist.

1. Louvre, Pariis – 8 700 000

2. Hiina Rahvusmuuseum, Peking – 7 290 000

3. Smithsoniani ajaloomuuseum, Washington – 6 900 000

4. Smithsoniani lennundusmuuseum, Washington – 6 900 000

5. Briti muuseum, London – 6 821 000

6. Metropolitani kunstimuuseum, New York – 6 300 000

7. Vatikani muuseumid, Vatikan – 6 002 000

8. Shanghai teaduse- ja tehnikamuuseum, Shanghai – 5 948 000

9. Rahvusgalerii, London – 5 908 000

10. Rahvuslik Paleemuuseum, Taiwan – 5 288 000

11. Loodusmuuseum, London – 5 284 000

12. Ameerika loodusmuuseum, New York – 5 000 000

13. Tate'i nüüdisaegse kunsti galerii, London – 4 713 000

14. Rahvuslik Kunstigalerii, Washington – 4 104 000

15. Ameerika ajaloomuuseum, Washington – 4 100 000

16. Ermitaaž, Peterburi – 3 668 000

17. Musee d'Orsay, Pariis – 3 440 000

18. Victoria ja Alberti muuseum, London – 3 432 000

19. Hiina teaduse- ja tehnoloogiamuuseum, Peking  – 3 360 000

20. Teadusmuuseum, London – 3 356 000

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles